Jämför
Borrmaskin Strands S25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 4580 | |||||
Tillverkningsår: | 2025 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 500x500x1820 | |||||
Maskinvikt (kg): | 185kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 105-2900 | |||||
Motoreffekt (kW): | 0,90 | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Spindelkona (typ/storlek): | MK3 | |||||
Borrkapacitet (mm): | 25 | |||||
Avstånd spindel - pelare (mm): | 255 | |||||
Slaglängd pinol (mm): | 130 | |||||
Bordsstorlek (LxB mm): | 500x400 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | 830 | |||||
Gängkapacitet (mm): | M16 | |||||
Pinolmatning (mm/varv): |