Jämför
Verktygsslip Deckel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4578 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | Skåp tillbehör | |||||
Dubbhöjd (mm): | ||||||
Dubbavstånd (mm): | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
Maskinvikt (kg): | ||||||
Spindelvarvtal (rpm): | 3750-7500 | |||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Längdrörelse, X (mm): | ||||||
Tvärrörelse, Y (mm): | ||||||
Bordsstorlek (LxB mm): | ||||||
Sliphuvudrörelse, Z-axel (mm): | ||||||
Arbetsdockans längdrörelse (mm): | ||||||
Arbetsdockans tvärrörelse (mm): | ||||||
Arbetsdockan vridbar (°): | ||||||
Kona i arbetsdocka (typ/storlek): | ||||||
Max slipdia mellan dubb (mm): | ||||||
Max slipdia arb. docka över bord (mm): | ||||||
Slipspindel vridbar (°): |