Jämför
Svarv Köping S10S-B1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4575 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | Fast stöddocka 4st stålhållare backskiva dia 300 2st extra chuckar Planskiva dia410 medbringarskiva dia 250 div stål |
|||||
Dubbhöjd (mm): | 250 | |||||
Dubbavstånd (mm): | 750 | |||||
Spindelborrning (mm): | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
Maskinvikt (kg): | ||||||
Sving över bädd (mm): | ||||||
Sving i gap (mm): | ||||||
Sving över tvärslid (mm): | ||||||
Spindelvarvtal (rpm): | ||||||
Spindelnos: | ||||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Matning längd/tvär (mm/varv): | ||||||
Snabbtransport (m/min): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Pinolrörelse (mm): | ||||||
Kona i pinol (typ/storlek): | ||||||
Toppslidsrörelse (mm): |