Jämför
Fräsmaskin Sajo UF52 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4574 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | 3axlig digital sony LH30 Borrande pinol Inklusive tillbehör Bomstöd 2st skruvstycke delningsapp rundmatningsbord |
|||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 2300x1900x1750 | |||||
Maskinvikt (kg): | 1250kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 40-1800 40-1880 | |||||
Motoreffekt (kW): | 3,5hk | |||||
Snabbtransport (m/min): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Bordslängd (mm): | 1050 | |||||
Bordsbredd (mm): | 235 | |||||
Längdrörelse, X (mm): | 700 | |||||
Tvärrörelse, Y (mm): | 210 | |||||
Vertikalrörelse, Z (mm): | 465 | |||||
Spindelkona vertikal (typ/storlek): | SMS 311 1 3/4 | |||||
Spindelkona horisontal (typ/storklek): | SMS311 | |||||
Matning X/Y/Z (mm/min): | 20-765 10-382 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
Pinolmatning (mm/varv): | ||||||
Pinolrörelse (mm): |