Jämför
Lyftbord Hymo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4544 | |||||
Tillverkningsår: | 2006 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1350x1100x200 | |||||
Maskinvikt (kg): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Övrig info: | Bord 1100x1350 | |||||
max last 2000kg | ||||||
Höjd1000 |
Lyftbord Hymo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4544 | |||||
Tillverkningsår: | 2006 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1350x1100x200 | |||||
Maskinvikt (kg): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Övrig info: | Bord 1100x1350 | |||||
max last 2000kg | ||||||
Höjd1000 |