Jämför
Inplastare Cyklop Type 1121500 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4539 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Övrig info: | Bord dia 1600 | |||||
uppkörningsramp | ||||||
Vikt (kg): | ||||||
Mått (LxBxH mm): |
Inplastare Cyklop Type 1121500 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4539 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Övrig info: | Bord dia 1600 | |||||
uppkörningsramp | ||||||
Vikt (kg): | ||||||
Mått (LxBxH mm): |