Jämför
Kompressor Atlas Copco GA160 VSD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4517 | |||||
Tillverkningsår: | 2015 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 3100x2000x2000 | |||||
Maskinvikt (kg): | 3400kg | |||||
Motoreffekt (kW): | 160kw | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Tankvolym (l): | ||||||
Anslutningsspänning (V): | 380v | |||||
Kompressionsteknik (typ): | Skruv | |||||
Fri avgiven luftmängd (l/s): | ||||||
Max arbetstryck (bar): | 14 | |||||
Driftstimmar (h): | ||||||
Ljudnivå (db(A)): |