Jämför
Tork Atlas Copco Fx70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4481 | |||||
Tillverkningsår: | 2024 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 650x520x960 | |||||
Maskinvikt (kg): | 64 | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Tankvolym (l): | ||||||
Anslutningsspänning (V): | 230v | |||||
Max arbetstryck (bar): | ||||||
Torkningskapacitet (l/s): | ||||||
Torkningsteknik (typ): | ||||||
Köldmedium (typ): | ||||||
Max inloppstemperatur (°C): |