Jämför
Svarv Köping S12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4436 | |||||
Tillverkningsår: | 1948 | |||||
Tillbehör | Pris Bud | |||||
Dubbhöjd (mm): | 300 | |||||
Dubbavstånd (mm): | 1500 | |||||
Spindelborrning (mm): | 70 | |||||
Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
Maskinvikt (kg): | 5200kg | |||||
Sving över bädd (mm): | 620 | |||||
Sving i gap (mm): | ||||||
Sving över tvärslid (mm): | 380 | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 18-950 | |||||
Spindelnos: | ||||||
Motoreffekt (kW): | 20hk | |||||
Matning längd/tvär (mm/varv): | 0,02-0,74 | |||||
Snabbtransport (m/min): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Pinolrörelse (mm): | 250 | |||||
Kona i pinol (typ/storlek): | ||||||
Toppslidsrörelse (mm): |