Jämför
Atlas copco IWD50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4434 | |||||
Tillverkningsår: | 2023 | |||||
Tillbehör | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Vikt (kg): | ||||||
Mått (LxBxH mm): |
Atlas copco IWD50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4434 | |||||
Tillverkningsår: | 2023 | |||||
Tillbehör | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Vikt (kg): | ||||||
Mått (LxBxH mm): |