Jämför
Kompressor Atlas Copco LFX1,5-10TM90 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4429 | |||||
Tillverkningsår: | 2023 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 109x65x110 | |||||
Maskinvikt (kg): | 68kg | |||||
Motoreffekt (kW): | 0,97 | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Tankvolym (l): | 90 | |||||
Anslutningsspänning (V): | 230v | |||||
Kompressionsteknik (typ): | kolv | |||||
Fri avgiven luftmängd (l/s): | 2,53 | |||||
Max arbetstryck (bar): | 10 | |||||
Driftstimmar (h): | ||||||
Ljudnivå (db(A)): |