Jämför
Tork Atlas Copco CD+10-40DC 230v | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4427 | |||||
Tillverkningsår: | 2023 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 132x54x61 | |||||
Maskinvikt (kg): | 57kg | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Tankvolym (l): | ||||||
Anslutningsspänning (V): | 230v | |||||
Max arbetstryck (bar): | ||||||
Torkningskapacitet (l/s): | ||||||
Torkningsteknik (typ): | adsorption | |||||
Köldmedium (typ): | ||||||
Max inloppstemperatur (°C): |