Jämför
Planslipmaskin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4416 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | Magnetbord | |||||
Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
Maskinvikt (kg): | ||||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Bordsstorlek (LxB mm): | ||||||
Sliplängd (mm): | ||||||
Slipbredd (mm): | ||||||
Sliphöjd (mm): | ||||||
Slipskivedimension (dia/bredd/centrum) (mm): | ||||||
Nedmatning (mm/steg): | ||||||
Uppspänningsyta (LxB mm): | ||||||
Bordsmatning (m/min): |