Jämför
Bandsåg Elektra Beckum BAS500 DNB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4405 | |||||
Tillverkningsår: | 2002 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 85x75x192 | |||||
Maskinvikt (kg): | 127 | |||||
Motoreffekt (kW): | 1,5 3FAS | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Bordslängd (mm): | 720 | |||||
Bordsbredd (mm): | 550 | |||||
Matningshastighet (mm/min): | ||||||
Bandhastighet (m/s): | ||||||
Sågbandsdimension (LxHxB mm): | 3380/6-25 | |||||
Gaphöjd (mm): | 300 | |||||
Gapdjup (mm): |