Jämför
Kugghyvel maskin LORENZ LS 154 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4366 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
Maskinvikt (kg): | ||||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Snabbtransport (m/min): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Max arbetsstyckeshöjd (mm): | ||||||
Vertikalrörelse, Z (mm): | ||||||
Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
Matningshastighet (mm/min): | ||||||
Slaglängd (mm): | ||||||
Slaghastighet (slag/min): | ||||||
Bordsdiameter (mm): | ||||||
Verktygskona (typ/storlek): | ||||||
Verktygsslid vridbar (° H/V): | ||||||
Max arbetsstyckesdiameter (mm): | ||||||
Modul: | ||||||
Horisontalrörelse (mm): | ||||||
Skärhastighet (mm/min): | ||||||
Verktygsdiameter (mm): | ||||||
Verktygslängd (mm): | ||||||
Bearbetningsdiameter (mm): |