Jämför
Fräsmaskin Abene VHF340/2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4365 | |||||
Tillverkningsår: | 1999 | |||||
Tillbehör | 4axlig digital | |||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1600x2200x2000 | |||||
Maskinvikt (kg): | 1950kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 55-2500 | |||||
Motoreffekt (kW): | 7,5kw | |||||
Snabbtransport (m/min): | 3000 1200 | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Bordslängd (mm): | 1200 | |||||
Bordsbredd (mm): | 320 | |||||
Längdrörelse, X (mm): | 715 | |||||
Tvärrörelse, Y (mm): | 275 | |||||
Vertikalrörelse, Z (mm): | 500 | |||||
Spindelkona vertikal (typ/storlek): | ||||||
Spindelkona horisontal (typ/storklek): | iso40 | |||||
Matning X/Y/Z (mm/min): | steglös 0-3000 0-1200 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | 6-510 | |||||
Pinolmatning (mm/varv): | ||||||
Pinolrörelse (mm): |