Jämför
Kompressor Atlas Copco G250W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4363 | |||||
Tillverkningsår: | 2011 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 3250x1800x2400 | |||||
Maskinvikt (kg): | 4200kg | |||||
Motoreffekt (kW): | 257kw | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Tankvolym (l): | ||||||
Anslutningsspänning (V): | 380v | |||||
Kompressionsteknik (typ): | ||||||
Fri avgiven luftmängd (l/s): | ||||||
Max arbetstryck (bar): | 8,5 | |||||
Driftstimmar (h): | ||||||
Ljudnivå (db(A)): |