Jämför
Tork ATLAS COPCO BD850P-10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4360 | |||||
Tillverkningsår: | 2011 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 2400x1200x2750 | |||||
Maskinvikt (kg): | 2500kg | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Tankvolym (l): | ||||||
Anslutningsspänning (V): | ||||||
Max arbetstryck (bar): | ||||||
Torkningskapacitet (l/s): | ||||||
Torkningsteknik (typ): | ||||||
Köldmedium (typ): | ||||||
Max inloppstemperatur (°C): |