Jämför
Fräsmaskin Aciera F5 CNC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4343 | |||||
Tillverkningsår: | 1982 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1200x2100x1850 | |||||
Maskinvikt (kg): | 1470kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 50-2000 | |||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Snabbtransport (m/min): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | Heidenhain TNC310 | |||||
Vertygsväxlare (typ/antal verktyg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Bordslängd (mm): | 900 | |||||
Bordsbredd (mm): | 350 | |||||
Längdrörelse, X (mm): | 500 | |||||
Tvärrörelse, Y (mm): | 325 | |||||
Vertikalrörelse, Z (mm): | 425 | |||||
Spindelkona vertikal (typ/storlek): | Iso 40 | |||||
Spindelkona horisontal (typ/storklek): | ||||||
Matning X/Y/Z (mm/min): | ||||||
Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
Pinolmatning (mm/varv): | ||||||
Pinolrörelse (mm): |