Jämför
Tork Atlas Copco FX10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4340 | |||||
Tillverkningsår: | 2023 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
Maskinvikt (kg): | 19kg | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Tankvolym (l): | ||||||
Anslutningsspänning (V): | 230v | |||||
Max arbetstryck (bar): | ||||||
Torkningskapacitet (l/s): | ||||||
Torkningsteknik (typ): | ||||||
Köldmedium (typ): | ||||||
Max inloppstemperatur (°C): |