Jämför
Fräsmaskin TOS FGV32 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4329 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
Maskinvikt (kg): | 2750kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 31,5-1400 | |||||
Motoreffekt (kW): | 13,5hk | |||||
Snabbtransport (m/min): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Bordslängd (mm): | 1250 | |||||
Bordsbredd (mm): | 320 | |||||
Längdrörelse, X (mm): | 1000 | |||||
Tvärrörelse, Y (mm): | 300 | |||||
Vertikalrörelse, Z (mm): | 420 | |||||
Spindelkona vertikal (typ/storlek): | iso50 | |||||
Spindelkona horisontal (typ/storklek): | ||||||
Matning X/Y/Z (mm/min): | ||||||
Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
Pinolmatning (mm/varv): | ||||||
Pinolrörelse (mm): |