Jämför
Borrmaskin Rong Fu BF30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4318 | |||||
Tillverkningsår: | 1999 | |||||
Tillbehör | Kordinatbord Golvstativ |
|||||
Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
Maskinvikt (kg): | 300kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 10-2080 | |||||
Motoreffekt (kW): | 2hp | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Spindelkona (typ/storlek): | MT30R-8 | |||||
Borrkapacitet (mm): | 32 | |||||
Avstånd spindel - pelare (mm): | ||||||
Slaglängd pinol (mm): | 130 | |||||
Bordsstorlek (LxB mm): | 730x210 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | 480 | |||||
Gängkapacitet (mm): | ||||||
Pinolmatning (mm/varv): |