Jämför
Fräsmaskin Värnamo U1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4301 | |||||
Tillverkningsår: | 1974 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1800x1800x1800 | |||||
Maskinvikt (kg): | 1900kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 40-1800 | |||||
Motoreffekt (kW): | 4kw | |||||
Snabbtransport (m/min): | 3000 1500 | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Bordslängd (mm): | 1275 | |||||
Bordsbredd (mm): | 260 | |||||
Längdrörelse, X (mm): | 875 | |||||
Tvärrörelse, Y (mm): | 210 | |||||
Vertikalrörelse, Z (mm): | 450 | |||||
Spindelkona vertikal (typ/storlek): | Iso40 | |||||
Spindelkona horisontal (typ/storklek): | ||||||
Matning X/Y/Z (mm/min): | 15-900 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | 0-450 | |||||
Pinolmatning (mm/varv): | ||||||
Pinolrörelse (mm): |