Jämför
Fräsmaskin Värnamo R-650 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4300 | |||||
Tillverkningsår: | 1989 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 2300x2800x2250 | |||||
Maskinvikt (kg): | 6000kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 200-2500 | |||||
Motoreffekt (kW): | 15kw | |||||
Snabbtransport (m/min): | 8000 2000 | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | Heidenhain | |||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Bordslängd (mm): | 1600 | |||||
Bordsbredd (mm): | 625 | |||||
Längdrörelse, X (mm): | 1000 | |||||
Tvärrörelse, Y (mm): | 600 | |||||
Vertikalrörelse, Z (mm): | 475 | |||||
Spindelkona vertikal (typ/storlek): | iso50 | |||||
Spindelkona horisontal (typ/storklek): | ||||||
Matning X/Y/Z (mm/min): | 0-8000 0-2000 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | 50-525 | |||||
Pinolmatning (mm/varv): | ||||||
Pinolrörelse (mm): |