Jämför
Fräsmaskin Värnamo R-150 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4290 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1950x2100x2150 | |||||
Maskinvikt (kg): | 3150kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 225-3000 | |||||
Motoreffekt (kW): | 10kw | |||||
Snabbtransport (m/min): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | Heidenhain TNC155 | |||||
Totalt effektbehov (kW): | 8000 3000 | |||||
Bordslängd (mm): | 1200 | |||||
Bordsbredd (mm): | 400 | |||||
Längdrörelse, X (mm): | 800 | |||||
Tvärrörelse, Y (mm): | 400 | |||||
Vertikalrörelse, Z (mm): | 450 | |||||
Spindelkona vertikal (typ/storlek): | ||||||
Spindelkona horisontal (typ/storklek): | ||||||
Matning X/Y/Z (mm/min): | 0-8000 0-3000 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | 80-530 | |||||
Pinolmatning (mm/varv): | ||||||
Pinolrörelse (mm): |