Jämför
Fräsmaskin Köping UF10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4281 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | 3axlig digital | |||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1900x2300x2000 | |||||
Maskinvikt (kg): | 2400kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 80-900 60-1800 | |||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Snabbtransport (m/min): | 3000 1500 | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Bordslängd (mm): | 1300 | |||||
Bordsbredd (mm): | 820 | |||||
Längdrörelse, X (mm): | 800 | |||||
Tvärrörelse, Y (mm): | 300 | |||||
Vertikalrörelse, Z (mm): | 450 | |||||
Spindelkona vertikal (typ/storlek): | 2 3/4 | |||||
Spindelkona horisontal (typ/storklek): | ||||||
Matning X/Y/Z (mm/min): | 12-1500 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | 0-450 | |||||
Pinolmatning (mm/varv): | ||||||
Pinolrörelse (mm): |