Jämför
Planslip Malcus MP5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4241 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | Magnetbord | |||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1400x1200x1300 | |||||
Maskinvikt (kg): | ||||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Bordsstorlek (LxB mm): | 600x200 | |||||
Sliplängd (mm): | 400 | |||||
Slipbredd (mm): | 150 | |||||
Sliphöjd (mm): | ||||||
Slipskivedimension (dia/bredd/centrum) (mm): | ||||||
Nedmatning (mm/steg): | ||||||
Uppspänningsyta (LxB mm): | ||||||
Bordsmatning (m/min): |