Jämför
Bandsåg Amada HA-250 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4202 | |||||
Tillverkningsår: | 1990 | |||||
Tillbehör | Spåntransportör variabel bandhastighet |
|||||
Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
Maskinvikt (kg): | ||||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Max arbetsstyckeshöjd (mm): | ||||||
Bandhastighet (m/s): | 27-80 | |||||
Kapkapacitet rund (mm): | 250 | |||||
Kapkapacitet fyrkant (mm): | ||||||
kapkapacitet rektangulär (mm): | 175*300 | |||||
Gering (H/V °): | ||||||
Max frammatningslängd (mm): | 800 | |||||
Sågbandsdimension (LxHxB mm): | 3505x27x0,9 | |||||
Max arbetsstyckesbredd (mm): |