Jämför
Fräsmaskin Mattson o Zetterlund VF600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4168 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | 3axlig digital Easson ES-10 Bordsmatning |
|||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1000x970x1900 | |||||
Maskinvikt (kg): | 515kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 80-2500 | |||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Snabbtransport (m/min): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Bordslängd (mm): | 580 | |||||
Bordsbredd (mm): | 215 | |||||
Längdrörelse, X (mm): | 330 | |||||
Tvärrörelse, Y (mm): | 215 | |||||
Vertikalrörelse, Z (mm): | 320 | |||||
Spindelkona vertikal (typ/storlek): | ||||||
Spindelkona horisontal (typ/storklek): | ||||||
Matning X/Y/Z (mm/min): | 15-252 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | 0-400 | |||||
Pinolmatning (mm/varv): | ||||||
Pinolrörelse (mm): |