Jämför
Fräsmaskin Yamasaki YZ11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4155 | |||||
Tillverkningsår: | 1981 | |||||
Tillbehör | Digital sony LM10 | |||||
Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
Maskinvikt (kg): | ||||||
Spindelvarvtal (rpm): | ||||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Snabbtransport (m/min): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Bordslängd (mm): | 1500 | |||||
Bordsbredd (mm): | 350 | |||||
Längdrörelse, X (mm): | ||||||
Tvärrörelse, Y (mm): | ||||||
Vertikalrörelse, Z (mm): | ||||||
Spindelkona vertikal (typ/storlek): | ||||||
Spindelkona horisontal (typ/storklek): | ||||||
Matning X/Y/Z (mm/min): | ||||||
Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
Pinolmatning (mm/varv): | ||||||
Pinolrörelse (mm): |