Jämför
Fräsmaskin TOS FGS 40NC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4122 | |||||
Tillverkningsår: | 1984 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 3500x3200x2300 | |||||
Maskinvikt (kg): | 5200kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | ||||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Snabbtransport (m/min): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | Heidenhain TNC155 | |||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Bordslängd (mm): | 1300 | |||||
Bordsbredd (mm): | 500 | |||||
Längdrörelse, X (mm): | 850 | |||||
Tvärrörelse, Y (mm): | 500 | |||||
Vertikalrörelse, Z (mm): | 450 | |||||
Spindelkona vertikal (typ/storlek): | Iso 50 | |||||
Spindelkona horisontal (typ/storklek): | ||||||
Matning X/Y/Z (mm/min): | 33,3 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
Pinolmatning (mm/varv): | ||||||
Pinolrörelse (mm): |