Jämför
Kompressor Atlas Copco G22FF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4100 | |||||
Tillverkningsår: | 2022 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 2030x900x2030 | |||||
Maskinvikt (kg): | 634kg | |||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Tankvolym (l): | ||||||
Anslutningsspänning (V): | 380v | |||||
Kompressionsteknik (typ): | Skruv | |||||
Fri avgiven luftmängd (l/s): | ||||||
Max arbetstryck (bar): | ||||||
Driftstimmar (h): | 0 | |||||
Ljudnivå (db(A)): |