Jämför
Kompressor Atlas Copco SF22+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 4067 | |||||
Tillverkningsår: | 2016 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1650x750x1850 | |||||
Maskinvikt (kg): | 687kg | |||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Tankvolym (l): | ||||||
Anslutningsspänning (V): | 380v | |||||
Kompressionsteknik (typ): | Skruv | |||||
Fri avgiven luftmängd (l/s): | 40,8 | |||||
Max arbetstryck (bar): | 8 | |||||
Driftstimmar (h): | ||||||
Ljudnivå (db(A)): |