Jämför
Tork Atlas Copco FD20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4040 | |||||
Tillverkningsår: | 2021 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 800x600x600 | |||||
Maskinvikt (kg): | 34kg | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Tankvolym (l): | ||||||
Anslutningsspänning (V): | 230 | |||||
Max arbetstryck (bar): | 20 | |||||
Torkningskapacitet (l/s): | ||||||
Torkningsteknik (typ): | kyla | |||||
Köldmedium (typ): | R513A | |||||
Max inloppstemperatur (°C): |