Jämför
Svarv Okuma LS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 3872 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | ||||||
Dubbhöjd (mm): | 225 | |||||
Dubbavstånd (mm): | 1200 | |||||
Spindelborrning (mm): | 51 | |||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 2800x1200x1500 | |||||
Maskinvikt (kg): | 2500kg | |||||
Sving över bädd (mm): | ||||||
Sving i gap (mm): | ||||||
Sving över tvärslid (mm): | ||||||
Spindelvarvtal (rpm): | 35-1800 | |||||
Spindelnos: | ||||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Matning längd/tvär (mm/varv): | ||||||
Snabbtransport (m/min): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Pinolrörelse (mm): | ||||||
Kona i pinol (typ/storlek): | ||||||
Toppslidsrörelse (mm): |