Jämför
Svarv VDF S400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 3841 | |||||
Tillverkningsår: | 1955 | |||||
Tillbehör | Planskiva dia400mm Faststöddocka Backskiva dia 300 |
|||||
Dubbhöjd (mm): | 204 | |||||
Dubbavstånd (mm): | 1000 | |||||
Spindelborrning (mm): | 47 | |||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 2700x1250x1300 | |||||
Maskinvikt (kg): | ||||||
Sving över bädd (mm): | 410 | |||||
Sving i gap (mm): | ||||||
Sving över tvärslid (mm): | 230 | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 140-1800 | |||||
Spindelnos: | ||||||
Motoreffekt (kW): | 7,5 | |||||
Matning längd/tvär (mm/varv): | 0,02-1,6 | |||||
Snabbtransport (m/min): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Pinolrörelse (mm): | 230 | |||||
Kona i pinol (typ/storlek): | MK4 | |||||
Toppslidsrörelse (mm): |