Jämför
CNC Fräs ABENE VHF 650 CNC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 3764 | |||||
Tillverkningsår: | 1992 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 2200x2300x1900 | |||||
Maskinvikt (kg): | 2400kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 55-4000 | |||||
Motoreffekt (kW): | 7,5 | |||||
Snabbtransport (m/min): | 6000 4000 | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | Heidenhain TNC407 | |||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Bordslängd (mm): | 800 | |||||
Bordsbredd (mm): | 450 | |||||
Längdrörelse, X (mm): | 670 | |||||
Tvärrörelse, Y (mm): | 480 | |||||
Vertikalrörelse, Z (mm): | 475 | |||||
Spindelkona vertikal (typ/storlek): | Iso 40 | |||||
Spindelkona horisontal (typ/storklek): | ||||||
Matning X/Y/Z (mm/min): | Steglös | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
Pinolmatning (mm/varv): | ||||||
Pinolrörelse (mm): |