Jämför
Svarv Köping S10C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 3580 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | Ny 2 axlig digital Newall Fast stöddocka Stålfäste multifix för 32mm inkl 4stålhållare 6 backschuck |
|||||
Dubbhöjd (mm): | 250 | |||||
Dubbavstånd (mm): | 1500 | |||||
Spindelborrning (mm): | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 3500x1250x1350 | |||||
Maskinvikt (kg): | ||||||
Sving över bädd (mm): | 520 | |||||
Sving i gap (mm): | ||||||
Sving över tvärslid (mm): | 300 | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 30-1500 | |||||
Spindelnos: | ||||||
Motoreffekt (kW): | 15kw | |||||
Matning längd/tvär (mm/varv): | ||||||
Snabbtransport (m/min): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Pinolrörelse (mm): | 230 | |||||
Kona i pinol (typ/storlek): | MK5 | |||||
Toppslidsrörelse (mm): |