Jämför
Bänkborrmaskin Arboga B1004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 3467 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
Maskinvikt (kg): | 100kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 670-5650 | |||||
Motoreffekt (kW): | 0,5hp | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Spindelkona (typ/storlek): | ||||||
Borrkapacitet (mm): | 10 | |||||
Avstånd spindel - pelare (mm): | 230 | |||||
Slaglängd pinol (mm): | ||||||
Bordsstorlek (LxB mm): | 280x300 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | 285 | |||||
Gängkapacitet (mm): | ||||||
Pinolmatning (mm/varv): |