Jämför
Teach in svarv MAS Masturn 50CNC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 3369 | |||||
Tillverkningsår: | 1996 | |||||
Tillbehör | ||||||
Dubbhöjd (mm): | 250 | |||||
Dubbavstånd (mm): | 1500 | |||||
Spindelborrning (mm): | 82 | |||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 3092x1500x1600 | |||||
Maskinvikt (kg): | 3000kg | |||||
Sving över bädd (mm): | 500 | |||||
Sving i gap (mm): | ||||||
Sving över tvärslid (mm): | 350 | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 2-2400 | |||||
Spindelnos: | DIN 55027 B8 | |||||
Motoreffekt (kW): | 7,5kw | |||||
Matning längd/tvär (mm/varv): | ||||||
Snabbtransport (m/min): | 5 | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | Fagor 800T CNC | |||||
Vertygsväxlare (typ/antal verktyg): | ||||||
Stålfäste (typ): |