Jämför
Åkstaplare Atlet XSN/1600STFVH290 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 3262 | |||||
Tillverkningsår: | 2002 | |||||
Tillbehör | Laddare | |||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 2100x1000x2000 | |||||
Maskinvikt (kg): | 1250kg plus batteri 385-540kg | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Övrig info: | Lyfthöjd 2900 | |||||
5115 timmar | ||||||
Lyftkapacitet 1600kg |