Jämför
3 armad gängarm på bord | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 3243 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 750x1400x2000 | |||||
Maskinvikt (kg): | ||||||
Spindelvarvtal (rpm): | 300 | |||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Borrkapacitet (mm): | ||||||
Avstånd spindel - pelare (mm): | ||||||
Bordsstorlek (LxB mm): | 1000x750 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
Gängkapacitet (mm): | ||||||
Gängdjup (mm): | ||||||
Luftförbrukning (l/s): |