Jämför
Gängarm Alia Tool PF HV HV2 på bord | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 3242 | |||||
Tillverkningsår: | 1995 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1200x750x2350 | |||||
Maskinvikt (kg): | ||||||
Spindelvarvtal (rpm): | 250/800 | |||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Borrkapacitet (mm): | ||||||
Avstånd spindel - pelare (mm): | ||||||
Bordsstorlek (LxB mm): | 1090x750 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
Gängkapacitet (mm): | ||||||
Gängdjup (mm): | ||||||
Luftförbrukning (l/s): |