Jämför
Tork Kaiser TBH9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 3215 | |||||
Tillverkningsår: | 2011 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 600x360x730 | |||||
Maskinvikt (kg): | 20kg | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Tankvolym (l): | ||||||
Anslutningsspänning (V): | 230v | |||||
Max arbetstryck (bar): | 16bar | |||||
Torkningskapacitet (l/s): | ||||||
Torkningsteknik (typ): | Kyla | |||||
Köldmedium (typ): | R134a | |||||
Max inloppstemperatur (°C): |