Jämför
Gängmaskin Hegner GT6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 3115 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | 3st ledarpatron 0,4-0,45-0,5 m/m stg | |||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 650x330x720 | |||||
Maskinvikt (kg): | 70kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | ||||||
Motoreffekt (kW): | 0,4kw | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Spindelkona (typ/storlek): | ||||||
Borrkapacitet (mm): | ||||||
Avstånd spindel - pelare (mm): | 110 | |||||
Slaglängd pinol (mm): | ||||||
Bordsstorlek (LxB mm): | 195x150 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
Gängkapacitet (mm): | ||||||
Pinolmatning (mm/varv): |