Jämför
Fräsmaskin Abene VHF 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 3055 | |||||
Tillverkningsår: | 1974 | |||||
Tillbehör | Bomstöd | |||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1500x1580x1650 | |||||
Maskinvikt (kg): | 1300kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 44-2000 | |||||
Motoreffekt (kW): | 6hk | |||||
Snabbtransport (m/min): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Bordslängd (mm): | 1200 | |||||
Bordsbredd (mm): | 260 | |||||
Längdrörelse, X (mm): | 750 | |||||
Tvärrörelse, Y (mm): | 200 | |||||
Vertikalrörelse, Z (mm): | 500 | |||||
Spindelkona vertikal (typ/storlek): | ISO40 | |||||
Spindelkona horisontal (typ/storklek): | ||||||
Matning X/Y/Z (mm/min): | 26-1200 13-600 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | 0-180 | |||||
Pinolmatning (mm/varv): | ||||||
Pinolrörelse (mm): |