Jämför
CNC Svarv emcoturn 120P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 2866 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | ||||||
Spindelborrning (mm): | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 2000x900x1600 | |||||
Maskinvikt (kg): | 375kg | |||||
Sving över bädd (mm): | 180 | |||||
Sving över tvärslid (mm): | ||||||
Spindelvarvtal (rpm): | 150-4000 | |||||
Spindelnos: | ||||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Matning längd/tvär (mm/varv): | 0-2000 | |||||
Snabbtransport (m/min): | 3000 | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | emcotronic TM02 | |||||
Vertygsväxlare (typ/antal verktyg): | Revolver 8st | |||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Max stångkapacitet (mm): | ||||||
Svarvbar diameter (mm): | ||||||
Svarvbar längd (mm): | 180 | |||||
Drivna verktyg (antal axiellt/radiellt): | ||||||
Stålfäste (typ): |