Jämför
Klingsåg MEP Scorpio 300 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 2824 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1100x850x1850 | |||||
Maskinvikt (kg): | 204kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | ||||||
Motoreffekt (kW): | 2,5hp | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Kapkapacitet rund (mm): | 110 | |||||
Kapkapacitet fyrkant (mm): | 85 | |||||
kapkapacitet rektangulär (mm): | 125x60 | |||||
Gering (H/V °): | 45 | |||||
Max frammatningslängd (mm): | ||||||
Sågklingsdimension (dia/bredd/centr mm): | 300 | |||||
Frammatnings hastighet (m/min): | ||||||
Klingmatning (m/min): |