Jämför
Hydralpress Tesema MU-100-2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 2616 | |||||
Tillverkningsår: | 1977 | |||||
Tillbehör | Utmatning på bord | |||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 2300x2100x3400 | |||||
Maskinvikt (kg): | 5500kg | |||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Bordsstorlek (LxB mm): | 1300x600 | |||||
Slaglängd (mm): | 500 | |||||
Presskraft (metriska ton): | 100 | |||||
Avstånd mellan gavlar (mm): | 1430 | |||||
Avstånd bord - slid (mm): | 600 | |||||
Storlek slid (LxB mm): | 1300x600 | |||||
Bordshöjd över golv (mm): | 950 | |||||
Presshastighet (mm/s): | ||||||
Snabbgång (mm/s): | ||||||
Returkraft (metriska ton): | ||||||
Returhastighet (mm/s): | ||||||
Utstötarcylinder i slid (st/metriska ton): | ||||||
Slaglängd utstötarcylinder (mm): |