Jämför
Fräsmaskin Abene VHF2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 2535 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1250x1550x1650 | |||||
Maskinvikt (kg): | 1200kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 44-2000 | |||||
Motoreffekt (kW): | 6hp | |||||
Snabbtransport (m/min): | 1850 | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Bordslängd (mm): | 1040 | |||||
Bordsbredd (mm): | 260 | |||||
Längdrörelse, X (mm): | 550 | |||||
Tvärrörelse, Y (mm): | 200 | |||||
Vertikalrörelse, Z (mm): | 500 | |||||
Spindelkona vertikal (typ/storlek): | ISO40 | |||||
Spindelkona horisontal (typ/storklek): | ||||||
Matning X/Y/Z (mm/min): | X16-750 YoZ Manuell | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
Pinolmatning (mm/varv): | ||||||
Pinolrörelse (mm): |